| Ονομασία μάρκας: | Skyintej |
| Αριθμός μοντέλου: | Ροόμετρο αργού/CO2 |
| Μούβ: | 10 ΤΕΜ |
| Τιμή: | 2 usd/pc |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ικανότητα προμήθειας: | 100000 τμχ/μήνα |
Ο μετρητής ροής Αργκόν/CO2 είναι ένα όργανο ακριβείας που έχει σχεδιαστεί για την ακριβή μέτρηση και τον έλεγχο των ταχυτήτων ροής αερίων σε βιομηχανικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Συμφωνία αερίων | Αργόνο, CO2 |
| Πεδίο ροής | 0-25 LPM (προσαρμόσιμο) |
| Ακριβότητα | ± 2% της πλήρους κλίμακας |
| Πίεση λειτουργίας | Μέχρι 300 PSI |
| Μέγεθος σύνδεσης | 1/4" NPT |
Ο μετρητής ροής μας Argon/CO2 προσφέρει αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές βιομηχανικές συνθήκες, με ακριβή έλεγχο για τη βέλτιστη διαχείριση της ροής αερίου.Το ανθεκτικό σχεδιασμό εξασφαλίζει μακρά διάρκεια ζωής, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια των μετρήσεων.